Console Output
Started by GitLab push by Alex Muravya
Lightweight checkout support not available, falling back to full checkout.
Checking out git https://gitlab.com/yasys/hub2swarm.git into /var/lib/jenkins/workspace/Hub2Swarm@script to read Jenkinsfile
using credential kyberorg_gl
> /usr/bin/git rev-parse --is-inside-work-tree # timeout=10
Fetching changes from the remote Git repository
> /usr/bin/git config remote.origin.url https://gitlab.com/yasys/hub2swarm.git # timeout=10
Fetching upstream changes from https://gitlab.com/yasys/hub2swarm.git
> /usr/bin/git --version # timeout=10
using GIT_ASKPASS to set credentials Kyberorg GitLab
> /usr/bin/git fetch --tags --progress https://gitlab.com/yasys/hub2swarm.git +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* # timeout=10
skipping resolution of commit remotes/origin/auth, since it originates from another repository
Seen branch in repository origin/1-simple-navigation
Seen branch in repository origin/2-service-mapping
Seen branch in repository origin/auth
Seen branch in repository origin/master
Seen branch in repository origin/trunk
Seen 5 remote branches
> /usr/bin/git show-ref --tags -d # timeout=10
Checking out Revision 2a7071a1253c04a85d806923acc1b1abe754039f (origin/auth)
> /usr/bin/git config core.sparsecheckout # timeout=10
> /usr/bin/git checkout -f 2a7071a1253c04a85d806923acc1b1abe754039f # timeout=10
Commit message: "Spring Security"
> /usr/bin/git rev-list --no-walk d63b8691bb42c43ce9d1284f5b3ea77708eb4a71 # timeout=10
Running in Durability level: MAX_SURVIVABILITY
Loading library common-pipe@2.3.3
Attempting to resolve 2.3.3 from remote references...
> /usr/bin/git --version # timeout=10
using GIT_ASKPASS to set credentials Kyberorg GitLab
> /usr/bin/git ls-remote -h https://gitlab.com/yasys/common-pipe.git # timeout=10
Could not find 2.3.3 in remote references. Pulling heads to local for deep search...
> /usr/bin/git rev-parse --is-inside-work-tree # timeout=10
Setting origin to https://gitlab.com/yasys/common-pipe.git
> /usr/bin/git config remote.origin.url https://gitlab.com/yasys/common-pipe.git # timeout=10
Fetching origin...
Fetching upstream changes from origin
> /usr/bin/git --version # timeout=10
> /usr/bin/git config --get remote.origin.url # timeout=10
using GIT_ASKPASS to set credentials Kyberorg GitLab
> /usr/bin/git fetch --tags --progress origin +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* # timeout=10
> /usr/bin/git rev-parse 2.3.3^{commit} # timeout=10
> /usr/bin/git branch -a -v --no-abbrev --contains 78e505581bfc1d87a0194b7a0531760b3985472d # timeout=10
Selected match: master revision 78e505581bfc1d87a0194b7a0531760b3985472d
using credential kyberorg_gl
> /usr/bin/git rev-parse --is-inside-work-tree # timeout=10
Fetching changes from the remote Git repository
> /usr/bin/git config remote.origin.url https://gitlab.com/yasys/common-pipe.git # timeout=10
Fetching without tags
Fetching upstream changes from https://gitlab.com/yasys/common-pipe.git
> /usr/bin/git --version # timeout=10
using GIT_ASKPASS to set credentials Kyberorg GitLab
> /usr/bin/git fetch --no-tags --progress https://gitlab.com/yasys/common-pipe.git +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* # timeout=10
skipping resolution of commit remotes/origin/auth, since it originates from another repository
Checking out Revision 78e505581bfc1d87a0194b7a0531760b3985472d (master)
> /usr/bin/git config core.sparsecheckout # timeout=10
> /usr/bin/git checkout -f 78e505581bfc1d87a0194b7a0531760b3985472d # timeout=10
Commit message: "Merge branch 'steps-fix' into 'master'"
> /usr/bin/git rev-list --no-walk 78e505581bfc1d87a0194b7a0531760b3985472d # timeout=10
[Pipeline] Start of Pipeline
Scripts not permitted to use staticMethod org.jenkinsci.plugins.workflow.cps.Safepoint safepoint. Administrators can decide whether to approve or reject this signature.
[Pipeline] getContext
[Pipeline] node
Running on Jenkins in /var/lib/jenkins/workspace/Hub2Swarm
[Pipeline] {
[Pipeline] stage
[Pipeline] { (Declarative: Checkout SCM)
[Pipeline] checkout
using credential kyberorg_gl
Cloning the remote Git repository
Cloning repository https://gitlab.com/yasys/hub2swarm.git
> /usr/bin/git init /var/lib/jenkins/workspace/Hub2Swarm # timeout=10
Fetching upstream changes from https://gitlab.com/yasys/hub2swarm.git
> /usr/bin/git --version # timeout=10
using GIT_ASKPASS to set credentials Kyberorg GitLab
> /usr/bin/git fetch --tags --progress https://gitlab.com/yasys/hub2swarm.git +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* # timeout=10
> /usr/bin/git config remote.origin.url https://gitlab.com/yasys/hub2swarm.git # timeout=10
> /usr/bin/git config --add remote.origin.fetch +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* # timeout=10
> /usr/bin/git config remote.origin.url https://gitlab.com/yasys/hub2swarm.git # timeout=10
Fetching upstream changes from https://gitlab.com/yasys/hub2swarm.git
using GIT_ASKPASS to set credentials Kyberorg GitLab
> /usr/bin/git fetch --tags --progress https://gitlab.com/yasys/hub2swarm.git +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* # timeout=10
skipping resolution of commit remotes/origin/auth, since it originates from another repository
Seen branch in repository origin/2-service-mapping
Seen branch in repository origin/auth
Seen branch in repository origin/master
Seen branch in repository origin/trunk
Seen 4 remote branches
> /usr/bin/git show-ref --tags -d # timeout=10
Checking out Revision 2a7071a1253c04a85d806923acc1b1abe754039f (origin/auth)
> /usr/bin/git config core.sparsecheckout # timeout=10
> /usr/bin/git checkout -f 2a7071a1253c04a85d806923acc1b1abe754039f # timeout=10
Commit message: "Spring Security"
[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] withEnv
[Pipeline] {
[Pipeline] withEnv
[Pipeline] {
[Pipeline] withDockerRegistry
$ docker login -u kyberorg -p ******** https://index.docker.io/v1/
WARNING! Using --password via the CLI is insecure. Use --password-stdin.
WARNING! Your password will be stored unencrypted in /var/lib/jenkins/workspace/Hub2Swarm@tmp/33cecd3a-eaa1-4e3a-8c13-b0478225117f/config.json.
Configure a credential helper to remove this warning. See
https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/login/#credentials-store
Login Succeeded
[Pipeline] {
[Pipeline] sh
+ docker inspect -f . yasys/jobbari:1.7.0
.
[Pipeline] withDockerContainer
Jenkins does not seem to be running inside a container
$ docker run -t -d -u 108:112 -u root --privileged -v /opt/mvn/:/root/.m2 -w /var/lib/jenkins/workspace/Hub2Swarm -v /var/lib/jenkins/workspace/Hub2Swarm:/var/lib/jenkins/workspace/Hub2Swarm:rw,z -v /var/lib/jenkins/workspace/Hub2Swarm@tmp:/var/lib/jenkins/workspace/Hub2Swarm@tmp:rw,z -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** yasys/jobbari:1.7.0 cat
$ docker top 1db275ace709481435cd6b91ad5318b7ece6926ab8bf2943a117d8ce0a1f6a40 -eo pid,comm
ERROR: The container started but didn't run the expected command. Please double check your ENTRYPOINT does execute the command passed as docker run argument, as required by official docker images (see https://github.com/docker-library/official-images#consistency for entrypoint consistency requirements).
Alternatively you can force image entrypoint to be disabled by adding option `--entrypoint=''`.
[Pipeline] {
[Pipeline] withEnv
[Pipeline] {
[Pipeline] timeout
Timeout set to expire in 15 min
[Pipeline] {
[Pipeline] timestamps
[Pipeline] {
[Pipeline] stage
[Pipeline] { (Preparation)
[Pipeline] script
[Pipeline] {
[Pipeline] }
[Pipeline] // script
[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] stage
[Pipeline] { (Execution info)
[Pipeline] script
[Pipeline] {
[Pipeline] timeout
21:07:52 [2019-05-01T18:07:52.228Z] Timeout set to expire in 5 min 0 sec
[Pipeline] {
[Pipeline] sh
21:07:52 [2019-05-01T18:07:52.521Z] + set +x
21:07:52 [2019-05-01T18:07:52.521Z] [Runner info]
21:07:52 [2019-05-01T18:07:52.521Z] Hostname: 1db275ace709
21:07:52 [2019-05-01T18:07:52.521Z] Network Status: Host Online
21:07:52 [2019-05-01T18:07:52.521Z]
21:07:52 [2019-05-01T18:07:52.521Z] === Tools info ===
21:07:52 [2019-05-01T18:07:52.773Z] Docker version: Docker version 18.09.5, build e8ff056dbc
21:07:52 [2019-05-01T18:07:52.773Z]
21:07:52 [2019-05-01T18:07:52.773Z] Maven version: Apache Maven 3.6.0 (97c98ec64a1fdfee7767ce5ffb20918da4f719f3; 2018-10-24T18:41:47Z)
21:07:52 [2019-05-01T18:07:52.773Z] Maven home: /opt/mvn
21:07:52 [2019-05-01T18:07:52.773Z] Java version: 1.8.0_212, vendor: Oracle Corporation, runtime: /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre
21:07:52 [2019-05-01T18:07:52.773Z] Default locale: en, platform encoding: UTF-8
21:07:52 [2019-05-01T18:07:52.773Z] OS name: "linux", version: "4.9.0-8-amd64", arch: "amd64", family: "unix"
21:07:52 [2019-05-01T18:07:52.773Z]
21:07:52 [2019-05-01T18:07:52.773Z] Requested by kyberorg
[Pipeline] }
[Pipeline] // timeout
[Pipeline] timeout
21:07:52 [2019-05-01T18:07:52.848Z] Timeout set to expire in 5 min 0 sec
[Pipeline] {
[Pipeline] sh
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] + set +x
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] [Build info]
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] ===== Git info =====
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] Git branch: auth
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] Git commit: 2a7071a1253c04a85d806923acc1b1abe754039f
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] Git tag: -
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z]
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] ===== Jenkins info =====
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] Jenkins Job #63
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] Jenkins Job URL: https://ci.yadev.eu/job/Hub2Swarm/63/
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] Jenkins Tag: jenkins-Hub2Swarm-63
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z]
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] ===== Job Params =====
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z]
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] dockerRepo=yasys/hub2swarm
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] dockerStep=ee.yadev.pipe.commonpipe.Default@298d0067
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] javaStep=org.jenkinsci.plugins.workflow.cps.CpsClosure2@684034b0
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] executionInfoStep=ee.yadev.pipe.commonpipe.Default@298d0067
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] hubUrl=https://cloud.docker.com/repository/docker
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] useDebugTag=false
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] mavenBuildOptions={addJavadoc=false, runTestsAsWell=false}
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] preparationStep=ee.yadev.pipe.commonpipe.Default@298d0067
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] stepTimeout=5
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] hubCredentialsId=docker-hub
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] class=class ee.yadev.pipe.commonpipe.Params
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] skipMavenTests=true
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] agent={image=yasys/jobbari, tag=1.7.0, args=-u root --privileged -v /opt/mvn/:/root/.m2}
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] verbose=false
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] mavenTestsTimeout=5
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] pipelineTimeout=15
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] hubUser=kyberorg
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z]
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] ==== Environment Variables =====
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] GIT_COMMITTER_NAME=Jenkins CI
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] gitlabSourceRepoURL=git@gitlab.com:yasys/hub2swarm.git
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] GIT_PREVIOUS_SUCCESSFUL_COMMIT=d63b8691bb42c43ce9d1284f5b3ea77708eb4a71
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] GIT_AUTHOR_EMAIL=ci@yadev.eu
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] HOSTNAME=1db275ace709
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] gitlabAfter=2a7071a1253c04a85d806923acc1b1abe754039f
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] RUN_CHANGES_DISPLAY_URL=https://ci.yadev.eu/job/Hub2Swarm/63/display/redirect?page=changes
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] HUDSON_URL=https://ci.yadev.eu/
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] NODE_LABELS=master
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] GIT_COMMIT=2a7071a1253c04a85d806923acc1b1abe754039f
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] HOME=/root
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] BUILD_URL=https://ci.yadev.eu/job/Hub2Swarm/63/
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] gitlabTargetBranch=auth
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] JENKINS_SERVER_COOKIE=durable-a20a2f40a8ef5813fe7ee1dcdca63f0d
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] GIT_AUTHOR_NAME=Jenkins CI
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] WORKSPACE=/var/lib/jenkins/workspace/Hub2Swarm
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.138Z] gitlabSourceRepoHttpUrl=https://gitlab.com/yasys/hub2swarm.git
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] gitlabMergeRequestLastCommit=2a7071a1253c04a85d806923acc1b1abe754039f
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] JAVA_VERSION=8u212
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] gitlabSourceRepoSshUrl=git@gitlab.com:yasys/hub2swarm.git
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] NODE_NAME=master
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] EXECUTOR_NUMBER=0
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] gitlabSourceRepoHomepage=https://gitlab.com/yasys/hub2swarm
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] GIT_BRANCH=origin/auth
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] STAGE_NAME=Execution info
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] gitlabBranch=auth
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] gitlabUserEmail=kyberorg@yadev.eu
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] BUILD_DISPLAY_NAME=#63
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] gitlabSourceBranch=auth
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] DOCKER_REGISTRY_URL=https://index.docker.io/v1/
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] JOB_BASE_NAME=Hub2Swarm
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] HUDSON_HOME=/var/lib/jenkins
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] JAVA_DEBIAN_VERSION=8u212-b01-1~deb9u1
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] BUILD_ID=63
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] BUILDING_FOR=kyberorg
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] BUILD_TAG=jenkins-Hub2Swarm-63
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] gitlabActionType=PUSH
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] gitlabBefore=d63b8691bb42c43ce9d1284f5b3ea77708eb4a71
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] JENKINS_URL=https://ci.yadev.eu/
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] LANG=C.UTF-8
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] gitlabSourceRepoName=Hub2Swarm
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] JOB_URL=https://ci.yadev.eu/job/Hub2Swarm/
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] GIT_URL=https://gitlab.com/yasys/hub2swarm.git
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] gitlabSourceNamespace=Yet another Systems
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] BUILD_NUMBER=63
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] JENKINS_NODE_COOKIE=419ab92a-9ed6-4d9f-b594-4938f5bda9bb
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] RUN_DISPLAY_URL=https://ci.yadev.eu/job/Hub2Swarm/63/display/redirect
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] HUDSON_SERVER_COOKIE=e746ebc0b92d9cbd
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] JOB_DISPLAY_URL=https://ci.yadev.eu/job/Hub2Swarm/display/redirect
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] CLASSPATH=
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] GIT_COMMITTER_EMAIL=ci@yadev.eu
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] JOB_NAME=Hub2Swarm
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] DOCKER_CONFIG=/var/lib/jenkins/workspace/Hub2Swarm@tmp/33cecd3a-eaa1-4e3a-8c13-b0478225117f
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] gitlabUserName=Alex Muravya
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] JAVA_HOME=/docker-java-home
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] PWD=/var/lib/jenkins/workspace/Hub2Swarm
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] GIT_PREVIOUS_COMMIT=d63b8691bb42c43ce9d1284f5b3ea77708eb4a71
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.139Z] Requested by kyberorg
[Pipeline] }
[Pipeline] // timeout
[Pipeline] }
[Pipeline] // script
[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] stage
[Pipeline] { (JavaApp: Build and Test)
[Pipeline] script
[Pipeline] {
Scripts not permitted to use staticMethod org.jenkinsci.plugins.workflow.cps.Safepoint safepoint. Administrators can decide whether to approve or reject this signature.
[Pipeline] sh
21:07:53 [2019-05-01T18:07:53.560Z] + mvn clean package
21:07:54 [2019-05-01T18:07:54.905Z] [INFO] Scanning for projects...
21:07:55 [2019-05-01T18:07:55.155Z] [INFO]
21:07:55 [2019-05-01T18:07:55.155Z] [INFO] ------------------------< eu.yatech:hub2swarm >-------------------------
21:07:55 [2019-05-01T18:07:55.155Z] [INFO] Building hub2swarm 0.0.1-SNAPSHOT
21:07:55 [2019-05-01T18:07:55.155Z] [INFO] --------------------------------[ jar ]---------------------------------
21:07:56 [2019-05-01T18:07:56.499Z] Downloading from spring-snapshots: https://repo.spring.io/snapshot/org/springframework/boot/spring-boot-starter-security/2.2.0.M2/spring-boot-starter-security-2.2.0.M2.pom
21:07:57 [2019-05-01T18:07:57.050Z] Downloading from spring-milestones: https://repo.spring.io/milestone/org/springframework/boot/spring-boot-starter-security/2.2.0.M2/spring-boot-starter-security-2.2.0.M2.pom
21:07:57 [2019-05-01T18:07:57.300Z] Progress (1): 0.7/2.7 kB
Progress (1): 2.1/2.7 kB
Progress (1): 2.7 kB
Downloaded from spring-milestones: https://repo.spring.io/milestone/org/springframework/boot/spring-boot-starter-security/2.2.0.M2/spring-boot-starter-security-2.2.0.M2.pom (2.7 kB at 10 kB/s)
21:07:57 [2019-05-01T18:07:57.300Z] Downloading from spring-snapshots: https://repo.spring.io/snapshot/org/springframework/security/spring-security-config/5.2.0.M2/spring-security-config-5.2.0.M2.pom
21:07:57 [2019-05-01T18:07:57.551Z] Downloading from spring-milestones: https://repo.spring.io/milestone/org/springframework/security/spring-security-config/5.2.0.M2/spring-security-config-5.2.0.M2.pom
21:07:57 [2019-05-01T18:07:57.801Z] Progress (1): 0.6/16 kB
Progress (1): 2.0/16 kB
Progress (1): 3.3/16 kB
Progress (1): 4.7/16 kB
Progress (1): 6.1/16 kB
Progress (1): 7.4/16 kB
Progress (1): 8.8/16 kB
Progress (1): 10/16 kB
Progress (1): 11/16 kB
Progress (1): 13/16 kB
Progress (1): 13/16 kB
Progress (1): 15/16 kB
Progress (1): 16/16 kB
Progress (1): 16 kB
Downloaded from spring-milestones: https://repo.spring.io/milestone/org/springframework/security/spring-security-config/5.2.0.M2/spring-security-config-5.2.0.M2.pom (16 kB at 62 kB/s)
21:07:57 [2019-05-01T18:07:57.801Z] Downloading from spring-snapshots: https://repo.spring.io/snapshot/org/springframework/security/spring-security-core/5.2.0.M2/spring-security-core-5.2.0.M2.pom
21:07:57 [2019-05-01T18:07:57.801Z] Downloading from spring-milestones: https://repo.spring.io/milestone/org/springframework/security/spring-security-core/5.2.0.M2/spring-security-core-5.2.0.M2.pom
21:07:58 [2019-05-01T18:07:58.052Z] Progress (1): 0.6/7.0 kB
Progress (1): 2.0/7.0 kB
Progress (1): 3.3/7.0 kB
Progress (1): 4.7/7.0 kB
Progress (1): 6.1/7.0 kB
Progress (1): 7.0 kB
Downloaded from spring-milestones: https://repo.spring.io/milestone/org/springframework/security/spring-security-core/5.2.0.M2/spring-security-core-5.2.0.M2.pom (7.0 kB at 27 kB/s)
21:07:58 [2019-05-01T18:07:58.052Z] Downloading from spring-snapshots: https://repo.spring.io/snapshot/org/springframework/security/spring-security-web/5.2.0.M2/spring-security-web-5.2.0.M2.pom
21:07:58 [2019-05-01T18:07:58.303Z] Downloading from spring-milestones: https://repo.spring.io/milestone/org/springframework/security/spring-security-web/5.2.0.M2/spring-security-web-5.2.0.M2.pom
21:07:58 [2019-05-01T18:07:58.553Z] Progress (1): 0.6/8.7 kB
Progress (1): 2.0/8.7 kB
Progress (1): 3.3/8.7 kB
Progress (1): 4.7/8.7 kB
Progress (1): 6.1/8.7 kB
Progress (1): 7.4/8.7 kB
Progress (1): 8.7 kB
Downloaded from spring-milestones: https://repo.spring.io/milestone/org/springframework/security/spring-security-web/5.2.0.M2/spring-security-web-5.2.0.M2.pom (8.7 kB at 34 kB/s)
21:07:58 [2019-05-01T18:07:58.553Z] Downloading from spring-snapshots: https://repo.spring.io/snapshot/org/springframework/boot/spring-boot-starter-security/2.2.0.M2/spring-boot-starter-security-2.2.0.M2.jar
21:07:58 [2019-05-01T18:07:58.553Z] Downloading from spring-snapshots: https://repo.spring.io/snapshot/org/springframework/security/spring-security-config/5.2.0.M2/spring-security-config-5.2.0.M2.jar
21:07:58 [2019-05-01T18:07:58.553Z] Downloading from spring-snapshots: https://repo.spring.io/snapshot/org/springframework/security/spring-security-core/5.2.0.M2/spring-security-core-5.2.0.M2.jar
21:07:58 [2019-05-01T18:07:58.553Z] Downloading from spring-snapshots: https://repo.spring.io/snapshot/org/springframework/security/spring-security-web/5.2.0.M2/spring-security-web-5.2.0.M2.jar
21:07:59 [2019-05-01T18:07:59.104Z] Downloading from spring-milestones: https://repo.spring.io/milestone/org/springframework/boot/spring-boot-starter-security/2.2.0.M2/spring-boot-starter-security-2.2.0.M2.jar
21:07:59 [2019-05-01T18:07:59.104Z] Downloading from spring-milestones: https://repo.spring.io/milestone/org/springframework/security/spring-security-web/5.2.0.M2/spring-security-web-5.2.0.M2.jar
21:07:59 [2019-05-01T18:07:59.104Z] Downloading from spring-milestones: https://repo.spring.io/milestone/org/springframework/security/spring-security-core/5.2.0.M2/spring-security-core-5.2.0.M2.jar
21:07:59 [2019-05-01T18:07:59.104Z] Downloading from spring-milestones: https://repo.spring.io/milestone/org/springframework/security/spring-security-config/5.2.0.M2/spring-security-config-5.2.0.M2.jar
21:07:59 [2019-05-01T18:07:59.355Z] Progress (1): 401 B
Progress (2): 401 B | 0.7/552 kB
Progress (2): 401 B | 2.1/552 kB
Progress (2): 401 B | 3.4/552 kB
Progress (3): 401 B | 3.4/552 kB | 0.7/821 kB
Progress (3): 401 B | 3.4/552 kB | 2.1/821 kB
Progress (3): 401 B | 3.4/552 kB | 3.4/821 kB
Progress (3): 401 B | 3.4/552 kB | 4.8/821 kB
Progress (3): 401 B | 3.4/552 kB | 6.2/821 kB
Progress (4): 401 B | 3.4/552 kB | 6.2/821 kB | 0.7/444 kB
Progress (4): 401 B | 3.4/552 kB | 7.5/821 kB | 0.7/444 kB
Progress (4): 401 B | 3.4/552 kB | 7.5/821 kB | 2.1/444 kB
Progress (4): 401 B | 3.4/552 kB | 7.5/821 kB | 3.4/444 kB
Progress (4): 401 B | 3.4/552 kB | 7.5/821 kB | 4.8/444 kB
Progress (4): 401 B | 3.4/552 kB | 7.5/821 kB | 6.2/444 kB
Progress (4): 401 B | 3.4/552 kB | 7.5/821 kB | 7.5/444 kB
Progress (4): 401 B | 4.8/552 kB | 7.5/821 kB | 7.5/444 kB
Progress (4): 401 B | 6.2/552 kB | 7.5/821 kB | 7.5/444 kB
Progress (4): 401 B | 6.2/552 kB | 8.9/821 kB | 7.5/444 kB
Progress (4): 401 B | 7.5/552 kB | 8.9/821 kB | 7.5/444 kB
Progress (4): 401 B | 7.5/552 kB | 8.9/821 kB | 8.9/444 kB
Progress (4): 401 B | 7.5/552 kB | 10/821 kB | 8.9/444 kB
Progress (4): 401 B | 7.5/552 kB | 10/821 kB | 10/444 kB
Progress (4): 401 B | 7.5/552 kB | 12/821 kB | 10/444 kB
Progress (4): 401 B | 7.5/552 kB | 12/821 kB | 12/444 kB
Progress (4): 401 B | 7.5/552 kB | 13/821 kB | 12/444 kB
Progress (4): 401 B | 7.5/552 kB | 13/821 kB | 13/444 kB
Progress (4): 401 B | 7.5/552 kB | 14/821 kB | 13/444 kB
Progress (4): 401 B | 7.5/552 kB | 14/821 kB | 13/444 kB
Progress (4): 401 B | 7.5/552 kB | 16/821 kB | 13/444 kB
Progress (4): 401 B | 7.5/552 kB | 16/821 kB | 15/444 kB
Progress (4): 401 B | 7.5/552 kB | 16/821 kB | 16/444 kB
Progress (4): 401 B | 7.5/552 kB | 16/821 kB | 18/444 kB
Progress (4): 401 B | 7.5/552 kB | 16/821 kB | 19/444 kB
Progress (4): 401 B | 7.5/552 kB | 16/821 kB | 20/444 kB
Progress (4): 401 B | 7.5/552 kB | 16/821 kB | 22/444 kB
Progress (4): 401 B | 7.5/552 kB | 16/821 kB | 23/444 kB
Progress (4): 401 B | 7.5/552 kB | 17/821 kB | 23/444 kB
Progress (4): 401 B | 7.5/552 kB | 17/821 kB | 24/444 kB
Progress (4): 401 B | 7.5/552 kB | 19/821 kB | 24/444 kB
Progress (4): 401 B | 7.5/552 kB | 19/821 kB | 26/444 kB
Progress (4): 401 B | 7.5/552 kB | 20/821 kB | 26/444 kB
Progress (4): 401 B | 7.5/552 kB | 21/821 kB | 26/444 kB
Progress (4): 401 B | 7.5/552 kB | 21/821 kB | 27/444 kB
Progress (4): 401 B | 7.5/552 kB | 23/821 kB | 27/444 kB
Progress (4): 401 B | 8.9/552 kB | 23/821 kB | 27/444 kB
Progress (4): 401 B | 8.9/552 kB | 24/821 kB | 27/444 kB
