Branch indexing
> /usr/bin/git rev-parse --is-inside-work-tree # timeout=10
Setting origin to https://gitlab.com/yasys/jobbari.git
> /usr/bin/git config remote.origin.url https://gitlab.com/yasys/jobbari.git # timeout=10
Fetching origin...
Fetching upstream changes from origin
> /usr/bin/git --version # timeout=10
> /usr/bin/git config --get remote.origin.url # timeout=10
using GIT_ASKPASS to set credentials Git username/password for https://gitlab.com/kyberorg/whoami.git
> /usr/bin/git fetch --tags --progress origin +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* # timeout=10
Seen branch in repository origin/1-maven-proxy-repo
Seen branch in repository origin/master
Seen 2 remote branches
Obtained Jenkinsfile from 0ba8d1322237f1d41fafae24588db412214106fd
Running in Durability level: MAX_SURVIVABILITY
Only using first definition of library common-pipe
Loading library common-pipe@2.3.0
Attempting to resolve 2.3.0 from remote references...
> /usr/bin/git --version # timeout=10
using GIT_ASKPASS to set credentials Kyberorg GitLab
> /usr/bin/git ls-remote -h -t https://gitlab.com/yasys/common-pipe.git # timeout=10
Found match: refs/tags/2.3.0 revision ab29816b5c70721a4753413a5f81e35b14449e96
Resolving tag commit... (remote references may be a lightweight tag or an annotated tag)
> /usr/bin/git rev-parse --is-inside-work-tree # timeout=10
Setting origin to https://gitlab.com/yasys/common-pipe.git
> /usr/bin/git config remote.origin.url https://gitlab.com/yasys/common-pipe.git # timeout=10
Fetching origin...
Fetching upstream changes from origin
> /usr/bin/git --version # timeout=10
> /usr/bin/git config --get remote.origin.url # timeout=10
using GIT_ASKPASS to set credentials Kyberorg GitLab
> /usr/bin/git fetch --tags --progress origin +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* # timeout=10
> /usr/bin/git rev-parse refs/tags/2.3.0^{commit} # timeout=10
Resolved tag 2.3.0 revision ab29816b5c70721a4753413a5f81e35b14449e96
using credential kyberorg_gl
> /usr/bin/git rev-parse --is-inside-work-tree # timeout=10
Fetching changes from the remote Git repository
> /usr/bin/git config remote.origin.url https://gitlab.com/yasys/common-pipe.git # timeout=10
Fetching with tags
Fetching upstream changes from https://gitlab.com/yasys/common-pipe.git
> /usr/bin/git --version # timeout=10
using GIT_ASKPASS to set credentials Kyberorg GitLab
> /usr/bin/git fetch --tags --progress https://gitlab.com/yasys/common-pipe.git +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* # timeout=10
Checking out Revision ab29816b5c70721a4753413a5f81e35b14449e96 (2.3.0)
> /usr/bin/git config core.sparsecheckout # timeout=10
> /usr/bin/git checkout -f ab29816b5c70721a4753413a5f81e35b14449e96 # timeout=10
Commit message: "Merge branch '5-allow-steps-override-or-add-remove' into 'master'"
> /usr/bin/git rev-list --no-walk ab29816b5c70721a4753413a5f81e35b14449e96 # timeout=10
[Pipeline] Start of Pipeline
[Pipeline] getContext
[Pipeline] node
Running on Jenkins in /var/lib/jenkins/workspace/Jobbari_master
[Pipeline] {
[Pipeline] stage
[Pipeline] { (Declarative: Checkout SCM)
[Pipeline] checkout
using credential git:e7be96a51bd0192a72840d2e5909f72ba82a2fe93faa624f03396b30e494c804
Cloning the remote Git repository
Cloning with configured refspecs honoured and without tags
Cloning repository https://gitlab.com/yasys/jobbari.git
> /usr/bin/git init /var/lib/jenkins/workspace/Jobbari_master # timeout=10
Fetching upstream changes from https://gitlab.com/yasys/jobbari.git
> /usr/bin/git --version # timeout=10
using GIT_ASKPASS to set credentials Git username/password for https://gitlab.com/kyberorg/whoami.git
> /usr/bin/git fetch --no-tags --progress https://gitlab.com/yasys/jobbari.git +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* # timeout=10
> /usr/bin/git config remote.origin.url https://gitlab.com/yasys/jobbari.git # timeout=10
> /usr/bin/git config --add remote.origin.fetch +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* # timeout=10
> /usr/bin/git config remote.origin.url https://gitlab.com/yasys/jobbari.git # timeout=10
Cleaning workspace
> /usr/bin/git rev-parse --verify HEAD # timeout=10
No valid HEAD. Skipping the resetting
> /usr/bin/git clean -fdx # timeout=10
Fetching without tags
Fetching upstream changes from https://gitlab.com/yasys/jobbari.git
using GIT_ASKPASS to set credentials Git username/password for https://gitlab.com/kyberorg/whoami.git
> /usr/bin/git fetch --no-tags --progress https://gitlab.com/yasys/jobbari.git +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* # timeout=10
Checking out Revision 0ba8d1322237f1d41fafae24588db412214106fd (master)
> /usr/bin/git config core.sparsecheckout # timeout=10
> /usr/bin/git checkout -f 0ba8d1322237f1d41fafae24588db412214106fd # timeout=10
> /usr/bin/git branch -a -v --no-abbrev # timeout=10
> /usr/bin/git checkout -b master 0ba8d1322237f1d41fafae24588db412214106fd # timeout=10
Commit message: "New Pipe version and new Docker Repo. Software Updates"
> /usr/bin/git rev-list --no-walk 0ba8d1322237f1d41fafae24588db412214106fd # timeout=10
Cleaning workspace
> /usr/bin/git rev-parse --verify HEAD # timeout=10
Resetting working tree
> /usr/bin/git reset --hard # timeout=10
> /usr/bin/git clean -fdx # timeout=10
[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] withEnv
[Pipeline] {
[Pipeline] withEnv
[Pipeline] {
[Pipeline] withDockerRegistry
$ docker login -u kyberorg -p ******** https://index.docker.io/v1/
WARNING! Using --password via the CLI is insecure. Use --password-stdin.
WARNING! Your password will be stored unencrypted in /var/lib/jenkins/workspace/Jobbari_master@tmp/9658c618-8ca8-4d88-b540-b89ff966f90b/config.json.
Configure a credential helper to remove this warning. See
https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/login/#credentials-store
Login Succeeded
[Pipeline] {
[Pipeline] sh
+ docker inspect -f . yadevee/jobbari:1.6.0
.
[Pipeline] withDockerContainer
Jenkins does not seem to be running inside a container
$ docker run -t -d -u 108:112 -u root --privileged -w /var/lib/jenkins/workspace/Jobbari_master -v /var/lib/jenkins/workspace/Jobbari_master:/var/lib/jenkins/workspace/Jobbari_master:rw,z -v /var/lib/jenkins/workspace/Jobbari_master@tmp:/var/lib/jenkins/workspace/Jobbari_master@tmp:rw,z -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** yadevee/jobbari:1.6.0 cat
$ docker top d05ef1a1f04556a1abe4784e86e9c164477b3966e184deaf172fe801114437f1 -eo pid,comm
ERROR: The container started but didn't run the expected command. Please double check your ENTRYPOINT does execute the command passed as docker run argument, as required by official docker images (see https://github.com/docker-library/official-images#consistency for entrypoint consistency requirements).
Alternatively you can force image entrypoint to be disabled by adding option `--entrypoint=''`.
[Pipeline] {
[Pipeline] withEnv
[Pipeline] {
[Pipeline] timeout
Timeout set to expire in 15 min
[Pipeline] {
[Pipeline] timestamps
[Pipeline] {
[Pipeline] stage
[Pipeline] { (Preparation)
[Pipeline] script
[Pipeline] {
[Pipeline] }
[Pipeline] // script
[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] stage
[Pipeline] { (Execution info)
[Pipeline] script
[Pipeline] {
[Pipeline] timeout
12:57:16 [2019-05-24T09:57:16.258Z] Timeout set to expire in 5 min 0 sec
[Pipeline] {
[Pipeline] sh
12:57:16 [2019-05-24T09:57:16.575Z] + set +x
12:57:16 [2019-05-24T09:57:16.575Z] [Runner info]
12:57:16 [2019-05-24T09:57:16.575Z] Hostname: d05ef1a1f045
12:57:16 [2019-05-24T09:57:16.828Z] Network Status: Host Online
12:57:16 [2019-05-24T09:57:16.828Z]
12:57:16 [2019-05-24T09:57:16.828Z] === Tools info ===
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.172Z] Docker version: Docker version 18.09.2, build 6247962
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.172Z]
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.172Z] Maven version: Apache Maven 3.6.0 (97c98ec64a1fdfee7767ce5ffb20918da4f719f3; 2018-10-24T18:41:47Z)
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.172Z] Maven home: /opt/mvn
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.172Z] Java version: 1.8.0_181, vendor: Oracle Corporation, runtime: /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.172Z] Default locale: en, platform encoding: UTF-8
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.172Z] OS name: "linux", version: "4.9.0-8-amd64", arch: "amd64", family: "unix"
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.172Z]
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.172Z] Requested by kyberorg
[Pipeline] }
[Pipeline] // timeout
[Pipeline] timeout
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.357Z] Timeout set to expire in 5 min 0 sec
[Pipeline] {
[Pipeline] sh
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] + set +x
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] [Build info]
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] ===== Git info =====
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] Git branch: master
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] Git commit: 0ba8d1322237f1d41fafae24588db412214106fd
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] Git tag: -
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z]
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] ===== Jenkins info =====
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] Jenkins Job #4
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] Jenkins Job URL: https://ci.yadev.eu/job/Jobbari/job/master/4/
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] Jenkins Tag: jenkins-Jobbari-master-4
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z]
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] ===== Job Params =====
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z]
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] dockerRepo=yasys/jobbari
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] dockerStep=ee.yadev.pipe.commonpipe.Default@6d5f66a4
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] executionInfoStep=ee.yadev.pipe.commonpipe.Default@6d5f66a4
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] hubUrl=https://cloud.docker.com/repository/docker
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] useDebugTag=false
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] mavenBuildOptions={addJavadoc=false, runTestsAsWell=false}
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] preparationStep=ee.yadev.pipe.commonpipe.Default@6d5f66a4
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] stepTimeout=5
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] buildJavaAppStep=null
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] hubCredentialsId=docker-hub
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] class=class ee.yadev.pipe.commonpipe.Params
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] skipMavenTests=false
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] agent={image=yadevee/jobbari, tag=1.6.0, args=-u root --privileged}
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] verbose=false
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] mavenTestsTimeout=5
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] pipelineTimeout=15
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] hubUser=kyberorg
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z]
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] ==== Environment Variables =====
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] GIT_COMMITTER_NAME=Jenkins CI
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] GIT_PREVIOUS_SUCCESSFUL_COMMIT=0ba8d1322237f1d41fafae24588db412214106fd
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] GIT_AUTHOR_EMAIL=ci@yadev.eu
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] HOSTNAME=d05ef1a1f045
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] RUN_CHANGES_DISPLAY_URL=https://ci.yadev.eu/job/Jobbari/job/master/4/display/redirect?page=changes
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] NODE_LABELS=master
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] HUDSON_URL=https://ci.yadev.eu/
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] GIT_COMMIT=0ba8d1322237f1d41fafae24588db412214106fd
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] HOME=/root
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] BUILD_URL=https://ci.yadev.eu/job/Jobbari/job/master/4/
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] GIT_LOCAL_BRANCH=master
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] JENKINS_SERVER_COOKIE=durable-f491c924e1cd95397c26f74a98dc7b10
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] GIT_AUTHOR_NAME=Jenkins CI
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] WORKSPACE=/var/lib/jenkins/workspace/Jobbari_master
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] JAVA_VERSION=8u181
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] NODE_NAME=master
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] GIT_BRANCH=master
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] EXECUTOR_NUMBER=1
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] STAGE_NAME=Execution info
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] BUILD_DISPLAY_NAME=#4
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] JOB_BASE_NAME=master
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] HUDSON_HOME=/var/lib/jenkins
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] DOCKER_REGISTRY_URL=https://index.docker.io/v1/
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] JAVA_DEBIAN_VERSION=8u181-b13-2~deb9u1
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] BUILD_ID=4
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] BUILDING_FOR=kyberorg
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] BUILD_TAG=jenkins-Jobbari-master-4
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] JENKINS_URL=https://ci.yadev.eu/
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] LANG=C.UTF-8
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] GIT_URL=https://gitlab.com/yasys/jobbari.git
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] JOB_URL=https://ci.yadev.eu/job/Jobbari/job/master/
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] BUILD_NUMBER=4
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] JENKINS_NODE_COOKIE=8091e4ef-9321-481d-a888-652a922be668
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] RUN_DISPLAY_URL=https://ci.yadev.eu/job/Jobbari/job/master/4/display/redirect
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] HUDSON_SERVER_COOKIE=e746ebc0b92d9cbd
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] JOB_DISPLAY_URL=https://ci.yadev.eu/job/Jobbari/job/master/display/redirect
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] CLASSPATH=
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] JOB_NAME=Jobbari/master
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] GIT_COMMITTER_EMAIL=ci@yadev.eu
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] DOCKER_CONFIG=/var/lib/jenkins/workspace/Jobbari_master@tmp/9658c618-8ca8-4d88-b540-b89ff966f90b
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] JAVA_HOME=/docker-java-home
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] PWD=/var/lib/jenkins/workspace/Jobbari_master
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] GIT_PREVIOUS_COMMIT=0ba8d1322237f1d41fafae24588db412214106fd
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] BRANCH_NAME=master
12:57:18 [2019-05-24T09:57:18.723Z] Requested by kyberorg
[Pipeline] }
[Pipeline] // timeout
[Pipeline] }
[Pipeline] // script
[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] stage
[Pipeline] { (JavaApp: Build and Test)
Stage "JavaApp: Build and Test" skipped due to when conditional
[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] stage
[Pipeline] { (Docker: Build and Push)
[Pipeline] script
[Pipeline] {
[Pipeline] timeout
12:57:19 [2019-05-24T09:57:19.165Z] Timeout set to expire in 5 min 0 sec
[Pipeline] {
[Pipeline] sh
12:57:19 [2019-05-24T09:57:19.531Z] + set +x
12:57:19 [2019-05-24T09:57:19.784Z] Starting Docker: docker.
12:57:19 [2019-05-24T09:57:19.784Z] Daemon started. kyberorg, go ahead!
[Pipeline] }
[Pipeline] // timeout
[Pipeline] withCredentials
12:57:19 [2019-05-24T09:57:19.890Z] Masking only exact matches of $USR or $PASS
[Pipeline] {
[Pipeline] timeout
12:57:19 [2019-05-24T09:57:19.941Z] Timeout set to expire in 5 min 0 sec
[Pipeline] {
[Pipeline] sh
12:57:20 [2019-05-24T09:57:20.257Z] + set +x
12:57:20 [2019-05-24T09:57:20.258Z] Login as **** to Docker Repository
12:57:22 [2019-05-24T09:57:22.751Z] WARNING! Your password will be stored unencrypted in /var/lib/jenkins/workspace/Jobbari_master@tmp/9658c618-8ca8-4d88-b540-b89ff966f90b/config.json.
12:57:22 [2019-05-24T09:57:22.751Z] Configure a credential helper to remove this warning. See
12:57:22 [2019-05-24T09:57:22.751Z] https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/login/#credentials-store
12:57:22 [2019-05-24T09:57:22.751Z]
12:57:22 [2019-05-24T09:57:22.751Z] Login Succeeded
[Pipeline] }
[Pipeline] // timeout
[Pipeline] }
[Pipeline] // withCredentials
[Pipeline] timeout
12:57:22 [2019-05-24T09:57:22.927Z] Timeout set to expire in 5 min 0 sec
[Pipeline] {
[Pipeline] sh
12:57:23 [2019-05-24T09:57:23.246Z] + set +x
12:57:23 [2019-05-24T09:57:23.246Z] Building Docker Image yasys/jobbari with tags: [latest]
12:57:23 [2019-05-24T09:57:23.497Z] Sending build context to Docker daemon 120.8kB
12:57:23 [2019-05-24T09:57:23.497Z] Step 1/9 : FROM openjdk:8-jdk
12:57:24 [2019-05-24T09:57:24.842Z] 8-jdk: Pulling from library/openjdk
12:57:25 [2019-05-24T09:57:25.393Z] c5e155d5a1d1: Pulling fs layer
12:57:25 [2019-05-24T09:57:25.393Z] 221d80d00ae9: Pulling fs layer
12:57:25 [2019-05-24T09:57:25.393Z] 4250b3117dca: Pulling fs layer
12:57:25 [2019-05-24T09:57:25.393Z] 3b7ca19181b2: Pulling fs layer
12:57:25 [2019-05-24T09:57:25.393Z] 1eadaf4c0dff: Pulling fs layer
12:57:25 [2019-05-24T09:57:25.393Z] 4c1388ac89fe: Pulling fs layer
12:57:25 [2019-05-24T09:57:25.393Z] 73713755b9cb: Pulling fs layer
12:57:25 [2019-05-24T09:57:25.393Z] 5784ff1c0372: Pulling fs layer
12:57:25 [2019-05-24T09:57:25.393Z] 1eadaf4c0dff: Waiting
12:57:25 [2019-05-24T09:57:25.393Z] 4c1388ac89fe: Waiting
12:57:25 [2019-05-24T09:57:25.393Z] 3b7ca19181b2: Waiting
12:57:25 [2019-05-24T09:57:25.393Z] 73713755b9cb: Waiting
12:57:25 [2019-05-24T09:57:25.393Z] 5784ff1c0372: Waiting
12:57:25 [2019-05-24T09:57:25.945Z] 4250b3117dca: Verifying Checksum
12:57:25 [2019-05-24T09:57:25.945Z] 4250b3117dca: Download complete
12:57:25 [2019-05-24T09:57:25.945Z] 221d80d00ae9: Download complete
12:57:26 [2019-05-24T09:57:26.496Z] c5e155d5a1d1: Verifying Checksum
12:57:26 [2019-05-24T09:57:26.496Z] c5e155d5a1d1: Download complete
12:57:26 [2019-05-24T09:57:26.747Z] 1eadaf4c0dff: Verifying Checksum
12:57:26 [2019-05-24T09:57:26.747Z] 1eadaf4c0dff: Download complete
12:57:26 [2019-05-24T09:57:26.997Z] 4c1388ac89fe: Verifying Checksum
12:57:26 [2019-05-24T09:57:26.997Z] 4c1388ac89fe: Download complete
12:57:27 [2019-05-24T09:57:27.248Z] 3b7ca19181b2: Verifying Checksum
12:57:27 [2019-05-24T09:57:27.248Z] 3b7ca19181b2: Download complete
12:57:27 [2019-05-24T09:57:27.248Z] 73713755b9cb: Verifying Checksum
12:57:27 [2019-05-24T09:57:27.248Z] 73713755b9cb: Download complete
12:57:29 [2019-05-24T09:57:29.731Z] 5784ff1c0372: Verifying Checksum
12:57:32 [2019-05-24T09:57:32.215Z] c5e155d5a1d1: Pull complete
12:57:34 [2019-05-24T09:57:34.077Z] 221d80d00ae9: Pull complete
12:57:35 [2019-05-24T09:57:35.422Z] 4250b3117dca: Pull complete
12:57:45 [2019-05-24T09:57:45.299Z] 3b7ca19181b2: Pull complete
12:57:47 [2019-05-24T09:57:47.783Z] 1eadaf4c0dff: Pull complete
12:57:51 [2019-05-24T09:57:51.888Z] 4c1388ac89fe: Pull complete
12:57:53 [2019-05-24T09:57:53.232Z] 73713755b9cb: Pull complete
12:58:15 [2019-05-24T09:58:15.069Z] 5784ff1c0372: Pull complete
12:58:15 [2019-05-24T09:58:15.070Z] Digest: sha256:db664aeefa56cb74b1c967089a064c9a1f9d3db33def7eb08c26c2afe8f137f0
12:58:15 [2019-05-24T09:58:15.070Z] Status: Downloaded newer image for openjdk:8-jdk
12:58:15 [2019-05-24T09:58:15.070Z] ---> bec43387959a
12:58:15 [2019-05-24T09:58:15.070Z] Step 2/9 : MAINTAINER Alexander Muravya (aka kyberorg) <kyberorg@yadev.ee>
12:58:23 [2019-05-24T09:58:23.096Z] ---> Running in fb7b255a4a2f
12:58:41 [2019-05-24T09:58:41.064Z] Removing intermediate container fb7b255a4a2f
12:58:41 [2019-05-24T09:58:41.064Z] ---> 15072d8f94d4
12:58:41 [2019-05-24T09:58:41.064Z] Step 3/9 : RUN cd /tmp && wget http://apache.mirrors.spacedump.net/maven/maven-3/3.6.0/binaries/apache-maven-3.6.0-bin.tar.gz && tar xzfv apache-maven-3.6.0-bin.tar.gz && mv apache-maven-3.6.0 /opt/mvn && ln -s /opt/mvn/bin/mvn /usr/bin/mvn
12:58:47 [2019-05-24T09:58:47.546Z] ---> Running in 41483024b1cc
12:58:47 [2019-05-24T09:58:47.797Z] [91m--2019-05-24 09:58:47-- http://apache.mirrors.spacedump.net/maven/maven-3/3.6.0/binaries/apache-maven-3.6.0-bin.tar.gz
12:58:47 [2019-05-24T09:58:47.797Z] [0m[91mResolving apache.mirrors.spacedump.net (apache.mirrors.spacedump.net)... [0m[91m212.63.222.76
12:58:47 [2019-05-24T09:58:47.797Z] Connecting to apache.mirrors.spacedump.net (apache.mirrors.spacedump.net)|212.63.222.76|:80... [0m[91mconnected.
12:58:47 [2019-05-24T09:58:47.797Z] HTTP request sent, awaiting response... [0m[91m200 OK
12:58:47 [2019-05-24T09:58:47.797Z] Length: 9063587 (8.6M) [application/x-gzip]
12:58:47 [2019-05-24T09:58:47.797Z] [0m[91mSaving to: ‘apache-maven-3.6.0-bin.tar.gz’
12:58:47 [2019-05-24T09:58:47.797Z] [0m[91m
12:58:48 [2019-05-24T09:58:48.048Z] 0K ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m... 0% 493K 18s[0m[91m
12:58:48 [2019-05-24T09:58:48.048Z] 50K ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. .[0m[91m......[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m.[0m[91m....[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m.. 1% 650K 16s
12:58:48 [2019-05-24T09:58:48.048Z] 100K .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. 1% 2.85M 11s
12:58:48 [2019-05-24T09:58:48.048Z] 150K ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m... 2% 661K 12s[0m[91m
12:58:48 [2019-05-24T09:58:48.299Z] 200K ...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. 2% 757K 12s
12:58:48 [2019-05-24T09:58:48.299Z] 250K .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. 3% 806K 11s
12:58:48 [2019-05-24T09:58:48.299Z] 300K ..[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m... 3% 962K 11s[0m[91m
12:58:48 [2019-05-24T09:58:48.299Z] 350K ...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. 4% 905K 11s
12:58:48 [2019-05-24T09:58:48.549Z] 400K .[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m.[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. 5% 860K 11s
