Started by user Toor Admin
> /usr/bin/git rev-parse --is-inside-work-tree # timeout=10
Setting origin to https://gitlab.com/yadevee/jobbari.git
> /usr/bin/git config remote.origin.url https://gitlab.com/yadevee/jobbari.git # timeout=10
Fetching origin...
Fetching upstream changes from origin
> /usr/bin/git --version # timeout=10
> /usr/bin/git config --get remote.origin.url # timeout=10
using GIT_ASKPASS to set credentials Git username/password for https://gitlab.com/kyberorg/whoami.git
> /usr/bin/git fetch --tags --progress origin +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* # timeout=10
> /usr/bin/git rev-parse refs/tags/1.6.0^{commit} # timeout=10
Obtained Jenkinsfile from 792abc97c7c3c211a60338a09cf18d1bddb9601f
Running in Durability level: MAX_SURVIVABILITY
Loading library common-pipe@2.1.0
Attempting to resolve 2.1.0 from remote references...
> /usr/bin/git --version # timeout=10
using GIT_ASKPASS to set credentials Kyberorg GitLab
> /usr/bin/git ls-remote -h -t https://gitlab.com/yadevee/common-pipe.git # timeout=10
Found match: refs/tags/2.1.0 revision 2a5759aaadc4d2018b0170947d1122a326e60023
Resolving tag commit... (remote references may be a lightweight tag or an annotated tag)
> /usr/bin/git rev-parse --is-inside-work-tree # timeout=10
Setting origin to https://gitlab.com/yadevee/common-pipe.git
> /usr/bin/git config remote.origin.url https://gitlab.com/yadevee/common-pipe.git # timeout=10
Fetching origin...
Fetching upstream changes from origin
> /usr/bin/git --version # timeout=10
> /usr/bin/git config --get remote.origin.url # timeout=10
using GIT_ASKPASS to set credentials Kyberorg GitLab
> /usr/bin/git fetch --tags --progress origin +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* # timeout=10
> /usr/bin/git rev-parse refs/tags/2.1.0^{commit} # timeout=10
Resolved tag 2.1.0 revision 2a5759aaadc4d2018b0170947d1122a326e60023
using credential kyberorg_gl
Cloning the remote Git repository
Cloning with configured refspecs honoured and with tags
Cloning repository https://gitlab.com/yadevee/common-pipe.git
> /usr/bin/git init /var/lib/jenkins/workspace/Jobbari_1.6.0@libs/common-pipe # timeout=10
Fetching upstream changes from https://gitlab.com/yadevee/common-pipe.git
> /usr/bin/git --version # timeout=10
using GIT_ASKPASS to set credentials Kyberorg GitLab
> /usr/bin/git fetch --tags --progress https://gitlab.com/yadevee/common-pipe.git +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* # timeout=10
> /usr/bin/git config remote.origin.url https://gitlab.com/yadevee/common-pipe.git # timeout=10
> /usr/bin/git config --add remote.origin.fetch +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* # timeout=10
> /usr/bin/git config remote.origin.url https://gitlab.com/yadevee/common-pipe.git # timeout=10
Fetching with tags
Fetching upstream changes from https://gitlab.com/yadevee/common-pipe.git
using GIT_ASKPASS to set credentials Kyberorg GitLab
> /usr/bin/git fetch --tags --progress https://gitlab.com/yadevee/common-pipe.git +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* # timeout=10
Checking out Revision 2a5759aaadc4d2018b0170947d1122a326e60023 (2.1.0)
> /usr/bin/git config core.sparsecheckout # timeout=10
> /usr/bin/git checkout -f 2a5759aaadc4d2018b0170947d1122a326e60023 # timeout=10
Commit message: "Merge branch '2-dockerPipeline' into 'master'"
First time build. Skipping changelog.
[Pipeline] Start of Pipeline
[Pipeline] getContext
[Pipeline] node
Running on Jenkins in /var/lib/jenkins/workspace/Jobbari_1.6.0
[Pipeline] {
[Pipeline] stage
[Pipeline] { (Declarative: Checkout SCM)
[Pipeline] checkout
using credential git:e7be96a51bd0192a72840d2e5909f72ba82a2fe93faa624f03396b30e494c804
Cloning the remote Git repository
Cloning with configured refspecs honoured and with tags
Cloning repository https://gitlab.com/yadevee/jobbari.git
> /usr/bin/git init /var/lib/jenkins/workspace/Jobbari_1.6.0 # timeout=10
Fetching upstream changes from https://gitlab.com/yadevee/jobbari.git
> /usr/bin/git --version # timeout=10
using GIT_ASKPASS to set credentials Git username/password for https://gitlab.com/kyberorg/whoami.git
> /usr/bin/git fetch --tags --progress https://gitlab.com/yadevee/jobbari.git +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* # timeout=10
> /usr/bin/git config remote.origin.url https://gitlab.com/yadevee/jobbari.git # timeout=10
> /usr/bin/git config --add remote.origin.fetch +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* # timeout=10
> /usr/bin/git config remote.origin.url https://gitlab.com/yadevee/jobbari.git # timeout=10
Cleaning workspace
> /usr/bin/git rev-parse --verify HEAD # timeout=10
No valid HEAD. Skipping the resetting
> /usr/bin/git clean -fdx # timeout=10
Fetching with tags
Fetching upstream changes from https://gitlab.com/yadevee/jobbari.git
using GIT_ASKPASS to set credentials Git username/password for https://gitlab.com/kyberorg/whoami.git
> /usr/bin/git fetch --tags --progress https://gitlab.com/yadevee/jobbari.git +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* # timeout=10
Checking out Revision 792abc97c7c3c211a60338a09cf18d1bddb9601f (1.6.0)
> /usr/bin/git config core.sparsecheckout # timeout=10
> /usr/bin/git checkout -f 792abc97c7c3c211a60338a09cf18d1bddb9601f # timeout=10
> /usr/bin/git branch -a -v --no-abbrev # timeout=10
> /usr/bin/git checkout -b 1.6.0 792abc97c7c3c211a60338a09cf18d1bddb9601f # timeout=10
Commit message: "Merge branch 'tools-update-19.02' into 'master'"
First time build. Skipping changelog.
Cleaning workspace
> /usr/bin/git rev-parse --verify HEAD # timeout=10
Resetting working tree
> /usr/bin/git reset --hard # timeout=10
> /usr/bin/git clean -fdx # timeout=10
[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] withEnv
[Pipeline] {
[Pipeline] sh
+ docker inspect -f . kyberorg/jobbari:1.5.0
.
[Pipeline] withDockerContainer
Jenkins does not seem to be running inside a container
$ docker run -t -d -u 108:112 -u root --privileged -w /var/lib/jenkins/workspace/Jobbari_1.6.0 -v /var/lib/jenkins/workspace/Jobbari_1.6.0:/var/lib/jenkins/workspace/Jobbari_1.6.0:rw,z -v /var/lib/jenkins/workspace/Jobbari_1.6.0@tmp:/var/lib/jenkins/workspace/Jobbari_1.6.0@tmp:rw,z -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** -e ******** kyberorg/jobbari:1.5.0 cat
$ docker top ce7c1dd68d3b7d04102a9f37162f010332a87ea0cd3e3ee5a627c33e6fb5bf61 -eo pid,comm
ERROR: The container started but didn't run the expected command. Please double check your ENTRYPOINT does execute the command passed as docker run argument, as required by official docker images (see https://github.com/docker-library/official-images#consistency for entrypoint consistency requirements).
Alternatively you can force image entrypoint to be disabled by adding option `--entrypoint=''`.
[Pipeline] {
[Pipeline] withEnv
[Pipeline] {
[Pipeline] stage
[Pipeline] { (Preparation)
[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] stage
[Pipeline] { (Execution info)
[Pipeline] sh
+ set +x
[Runner info]
Hostname: ce7c1dd68d3b
Network Status: Host Online
=== Tools info ===
Docker version: Docker version 18.03.0-ce, build 0520e24
Maven version: Apache Maven 3.5.3 (3383c37e1f9e9b3bc3df5050c29c8aff9f295297; 2018-02-24T19:49:05Z)
Maven home: /opt/mvn
Java version: 1.8.0_151, vendor: Oracle Corporation
Java home: /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre
Default locale: en, platform encoding: UTF-8
OS name: "linux", version: "4.9.0-8-amd64", arch: "amd64", family: "unix"
Requested by kyberorg
[Pipeline] sh
+ set +x
[Build info]
Git branch: 1.6.0
Git commit: 792abc97c7c3c211a60338a09cf18d1bddb9601f
Git tag: 1.6.0
Jenkins Job #1
Jenkins Job URL: https://ci.yadev.ee/job/Jobbari/job/1.6.0/1/
Jenkins Tag: jenkins-Jobbari-1.6.0-1
Job params: [dockerRepo:yadevee/jobbari, hubCredentialsId:docker-hub, agent:[image:kyberorg/jobbari, tag:1.5.0, args:-u root --privileged], hubUser:kyberorg, skipMavenTests:false, mavenTestsTimeout:7, mavenBuildOptions:[addJavadoc:false, runTestsAsWell:false], useDebugTag:false, hubUrl:https://cloud.docker.com/repository/docker]
Environment Variables:
HOSTNAME=ce7c1dd68d3b
RUN_CHANGES_DISPLAY_URL=https://ci.yadev.ee/job/Jobbari/job/1.6.0/1/display/redirect?page=changes
GIT_COMMIT=792abc97c7c3c211a60338a09cf18d1bddb9601f
HUDSON_URL=https://ci.yadev.ee/
NODE_LABELS=master
HOME=/root
BUILD_URL=https://ci.yadev.ee/job/Jobbari/job/1.6.0/1/
GIT_LOCAL_BRANCH=1.6.0
JENKINS_SERVER_COOKIE=durable-a991e1b42a68bb0852cfc27639a08c00
TAG_TIMESTAMP=1551354782000
WORKSPACE=/var/lib/jenkins/workspace/Jobbari_1.6.0
JAVA_VERSION=8u151
NODE_NAME=master
GIT_BRANCH=1.6.0
EXECUTOR_NUMBER=0
CA_CERTIFICATES_JAVA_VERSION=20170531+nmu1
STAGE_NAME=Execution info
BUILD_DISPLAY_NAME=#1
HUDSON_HOME=/var/lib/jenkins
JOB_BASE_NAME=1.6.0
JAVA_DEBIAN_VERSION=8u151-b12-1~deb9u1
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
BUILD_ID=1
BUILDING_FOR=kyberorg
BUILD_TAG=jenkins-Jobbari-1.6.0-1
JENKINS_URL=https://ci.yadev.ee/
TAG_UNIXTIME=1551354782
LANG=C.UTF-8
JOB_URL=https://ci.yadev.ee/job/Jobbari/job/1.6.0/
GIT_URL=https://gitlab.com/yadevee/jobbari.git
BUILD_NUMBER=1
JENKINS_NODE_COOKIE=ce5cfef8-a0e2-412d-845a-af3cc0aec1f6
RUN_DISPLAY_URL=https://ci.yadev.ee/job/Jobbari/job/1.6.0/1/display/redirect
HUDSON_SERVER_COOKIE=e746ebc0b92d9cbd
JOB_DISPLAY_URL=https://ci.yadev.ee/job/Jobbari/job/1.6.0/display/redirect
CLASSPATH=
JOB_NAME=Jobbari/1.6.0
JAVA_HOME=/docker-java-home
PWD=/var/lib/jenkins/workspace/Jobbari_1.6.0
TAG_DATE=Thu Feb 28 13:53:02 EET 2019
TAG_NAME=1.6.0
BRANCH_NAME=1.6.0
Requested by kyberorg
[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] stage
[Pipeline] { (Docker: Build and Push)
[Pipeline] sh
+ set +x
Starting Docker: docker.
Daemon started. kyberorg, go ahead!
[Pipeline] withCredentials
[Pipeline] {
[Pipeline] sh
+ set +x
Login as **** to Docker Repository
Login Succeeded
[Pipeline] }
[Pipeline] // withCredentials
[Pipeline] sh
+ set +x
Building Docker Image yadevee/jobbari with tags: [1.6.0]
Sending build context to Docker daemon 103.4kB
Step 1/9 : FROM openjdk:8-jdk
8-jdk: Pulling from library/openjdk
741437d97401: Pulling fs layer
34d8874714d7: Pulling fs layer
0a108aa26679: Pulling fs layer
7f0334c36886: Pulling fs layer
aa29d9cbdbf5: Pulling fs layer
e54d29f74413: Pulling fs layer
eb5b24cf4e1f: Pulling fs layer
5edfd6c9b475: Pulling fs layer
7f0334c36886: Waiting
aa29d9cbdbf5: Waiting
e54d29f74413: Waiting
eb5b24cf4e1f: Waiting
5edfd6c9b475: Waiting
0a108aa26679: Verifying Checksum
0a108aa26679: Download complete
34d8874714d7: Verifying Checksum
34d8874714d7: Download complete
741437d97401: Verifying Checksum
741437d97401: Download complete
aa29d9cbdbf5: Verifying Checksum
aa29d9cbdbf5: Download complete
7f0334c36886: Verifying Checksum
7f0334c36886: Download complete
e54d29f74413: Verifying Checksum
e54d29f74413: Download complete
eb5b24cf4e1f: Verifying Checksum
eb5b24cf4e1f: Download complete
5edfd6c9b475: Verifying Checksum
5edfd6c9b475: Download complete
741437d97401: Pull complete
34d8874714d7: Pull complete
0a108aa26679: Pull complete
7f0334c36886: Pull complete
aa29d9cbdbf5: Pull complete
e54d29f74413: Pull complete
eb5b24cf4e1f: Pull complete
5edfd6c9b475: Pull complete
Digest: sha256:c6b5672955052f75468ed25c08a438ef519a734542a9894bf71f6f2b2ce5108d
Status: Downloaded newer image for openjdk:8-jdk
---> 5f8e49b0a018
Step 2/9 : MAINTAINER Alexander Muravya (aka kyberorg) <kyberorg@yadev.ee>
---> Running in 280167a781ba
Removing intermediate container 280167a781ba
---> d7f19c076396
Step 3/9 : RUN cd /tmp && wget http://apache.mirrors.spacedump.net/maven/maven-3/3.6.0/binaries/apache-maven-3.6.0-bin.tar.gz && tar xzfv apache-maven-3.6.0-bin.tar.gz && mv apache-maven-3.6.0 /opt/mvn && ln -s /opt/mvn/bin/mvn /usr/bin/mvn
---> Running in 4af8fadc5d3c
[91m--2019-02-28 11:59:18-- http://apache.mirrors.spacedump.net/maven/maven-3/3.6.0/binaries/apache-maven-3.6.0-bin.tar.gz
Resolving apache.mirrors.spacedump.net (apache.mirrors.spacedump.net)... [0m[91m212.63.222.76
Connecting to apache.mirrors.spacedump.net (apache.mirrors.spacedump.net)|212.63.222.76|:80... [0m[91mconnected.
HTTP request sent, awaiting response... [0m[91m200 OK
Length: 9063587 (8.6M) [application/x-gzip]
Saving to: ‘apache-maven-3.6.0-bin.tar.gz’
0K ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m... 0% 95.5K 92s[0m[91m
50K ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m.. 1% 192K 69s
100K .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. 1% 1.63M 47s
150K ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m... 2% 207K 46s[0m[91m
200K ...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. 2% 1.43M 37s
250K .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. 3% 209K 38s
300K ..[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m... 3% 1.53M 33s[0m[91m
350K ...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. 4% 208K 34s
400K .[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.[0m[91m.[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. 5% 1.48M 31s
450K ..[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m... 5% 209K 31s[0m[91m
500K ...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...... ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.[0m[91m. 6% 1.48M[0m[91m 29s
550K .[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. 6% 208K 30s
600K ..[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m... 7% 1.53M 27s[0m[91m
650K ...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. 7% 209K 28s
700K .[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. 8% 1.48M 26s
750K .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m... 9% 209K 27s[0m[91m
800K ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. 9% 1.48M 26s[0m[91m
850K ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. 10% 208K 26s
900K .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m. 10% 1.40M 25s
950K ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. 11% 211K 25s[0m[91m
1000K ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m.. 11% 1.34M 24s
1050K .[0m[91m...[0m[91m......[0m[91m ...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ..[0m[91m......[0m[91m.. .......... 12% 202K 25s
1100K ..[0m[91m...[0m[91m..... .......... .......... .........[0m[91m. .......... 12% 1.42M 24s
1150K ...[0m[91m....... ..[0m[91m........ .........[0m[91m. .......[0m[91m... .......... 13% 34.7K 32s
1200K .......... .......... .......... .......... ....[0m[91m...... 14% 191M 30s
1250K .......... ........[0m[91m.. .......... .......... .......... 14% 232M 29s
1300K .......... .......... .......... .[0m[91m.[0m[91m........ .......... 15% 149M 28s
1350K .......... .......... ..[0m[91m........ .......... ......[0m[91m.... 15% 222M 27s
1400K .......... ..[0m[91m........[0m[91m .......... .......... .......... 16% 212M 25s
1450K .......... .......... ......[0m[91m.... .......... .......... 16% 236M 24s[0m[91m
1500K ........[0m[91m.. .......... .......... ..[0m[91m........ ........[0m[91m.. 17% 147M 24s
1550K ......[0m[91m.... .......... ..[0m[91m........ .......... .......... 18% 203M 23s
1600K .......... ..[0m[91m.....[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. 18% 2.85M 22s
1650K .[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. 19% 176K 22s
1700K ..[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m... 19% 2.09M 22s[0m[91m
1750K ...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. 20% 177K 22s
1800K .[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. 20% 2.02M 21s
1850K ..[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.[0m[91m.. 21% 176K 22s[0m[91m
1900K ...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. 22% 2.02M 21s
1950K .[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. 22% 177K 21s
2000K ..[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m... 23% 2.03M 21s[0m[91m
2050K ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. 23% 177K 21s
2100K .[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m.... .....[0m[91m.....[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.[0m[91m 24% 2.02M 20s
2150K .......... ...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m. 24% 175K 21s
2200K ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. 25% 2.10M 20s[0m[91m
2250K ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m.[0m[91m..[0m[91m..[0m[91m.. 25% 177K 20s
2300K .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m. 26% 1.93M 20s
2350K ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. .......[0m[91m... 27% 184K 20s[0m[91m
2400K ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m.. 27% 1.62M 20s
2450K .[0m[91m...[0m[91m.[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m. 28% 183K 20s
2500K ..[0m[91m...[0m[91m.[0m[91m..[0m[91m.. .[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m ...[0m[91m..[0m[91m.[0m[91m...[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m... 28%[0m[91m 1.74M 19s[0m[91m
2550K ...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m .[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m.. 29% 195K 19s
2600K .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m. ..[0m[91m...[0m[91m...[0m[91m.. .[0m[91m...[0m[91m..[0m[91m...[0m[91m. 29% 2.02M 19s
